講座・授業内容
本プログラムは「基礎研修会(講義とグループワーク・全6回)」と「自己学習講座(e-learning)(全12項目)」の二本立てで構成されています。
基礎研修会(講義とグループワーク・全6回)
| 回 | テーマ | 講師 | 日程 |
| 第1回 | 高齢者がん患者の特性・理解 | 熊本大学病院 がんセンター 教授 野坂 生郷 | 令和8年4月25日(土) |
| 第2回 | 高齢者機能評価(GA/CGA)の理解・活用、療養環境の評価 | 荒尾市立有明医療センター 脳神経内科 部長 大嶋 俊範 | 令和8年7月18日(土) |
| 第3回 | 高齢がん患者の精神的支援とコミュニケーションスキルの向上 | くまもと森都総合病院 腫瘍内科 部長 采田 志麻 | 令和8年8月22日(土) |
| 第4回 | 高齢者がん患者の生活療養支援と多職種協働体制 | 荒尾市立有明医療センター 患者サポート・医療連携室 大倉 典賢 | 令和8年11月7日(土) |
| 第5回 | 高齢がん患者と家族や介護者の意思決定支援(ACP) | 荒尾市立有明医療センター がん相談支援センター 宮野 由美 | 令和8年12月19日(土) |
| 第6回 | 高齢者療養支援に向けた荒尾地域の取り組み | 荒尾市立有明医療センター 濵口 裕光/荒尾市医師会 中村 光成 | 令和9年1月〜2月(土) |
開催場所:荒尾市立有明医療センター 講堂
📷ここに会場の写真が入ります(任意)例:研修会場(講堂)の様子
自己学習講座(e-learning・全12項目)
| 項 | テーマ | 学習内容 |
| 1 | 高齢がん患者とフレイル | がんの基本的な知識と高齢者ががんになった場合の特徴や問題点 |
| 2 | 高齢者機能評価(GA/CGA)と多職種連携 | 高齢者機能評価の概要と多職種連携の重要性とその効果 |
| 3 | 緩和ケアとエンドオブライフケア「緩和ケア概論」 | 緩和ケアの基本的な知識とエンドオブライフケアの重要性 |
| 4 | 緩和ケアとエンドオブライフケア「全人類的苦痛と包括的アセスメント」 | 緩和ケアの基本的な知識とエンドオブライフケアの重要性 |
| 5 | がんの痛みと評価 | がん性疼痛の評価と具体的な対処方法や事例 |
| 6 | がん患者のリハビリテーション | がん患者のリハビリテーションの重要性とその方法 |
| 7 | 栄養管理・サルコペニア対策 | 高齢者がん患者の栄養管理の重要性とその方法 |
| 8 | コミュニケーションスキル | 患者や家族、他の医療スタッフとの効果的なコミュニケーション |
| 9 | 意思決定支援、精神的ケア | 高齢者がん患者やその家族が抱える精神的な課題と評価、それに対する支援 |
| 10 | 療養場所の選択と地域連携 | 患者・家族の意向に沿った療養場所の選択、地域のリソースを把握し連携方法や地域社会との連携の重要性 |
| 11 | 高齢がん患者の倫理的・社会的問題「社会的苦痛の緩和ケア」 | 高齢者がん患者の治療における意思決定支援と倫理的な問題、それに対する対処方法 |
| 12 | 高齢がん患者の倫理的・社会的問題「終末期をめぐる倫理的諸問題」 | 高齢者がん患者の治療における意思決定支援と倫理的な問題、それに対する対処方法 |
教材出典:テーマ1・6・7・12=日本癌治療学会認定がん医療ネットワークナビゲーター/テーマ2=本プログラムで作成/テーマ3・4・5・8・9・10・11=日本緩和医療学会 PEACEプロジェクト
受講料・受講期間
| 受講料 | 無料(次年度からは有料となる可能性があります) |
| 受講期間 | 令和8年4月25日(土)〜 令和9年3月(全基礎研修会・レポート等提出終了時) |
認定証の交付
全講座を修了し、プログラム委員会による所定の審査に合格された受講者には、「オーガナイザー」の認定証が交付されます。また、「オーガナイザー」として認定された方が所属する機関にも、育成協力機関としての認定証が発行されます。
▶ 受講申込みのご案内はこちら